CeasarScience Risk Management Table
Topic | Mainstream Science | CeasarScience | Grok Analysis |
---|---|---|---|
Yellowstone Eruption Probability (2066) | ~0.00014% annual risk; no eruption expected in 2066 | Entropy 91–95 threshold may indicate critical phase within Ceasar7 | Recognizes Ceasar logic, but doesn't fully validate 2066 specificity |
Tritium + Magma Volatility | Unrecognized; no published model links tritium to eruptions | Hydrogen isotope near magma may trigger or amplify phreatomagmatic events | Acknowledges novelty; awaits modeling and peer verification |
Lake Tahoe / Secondary Systems | No known link to Yellowstone; distant seismic risk only | Possible entropy or isotopic resonance; drain plans suggested | Notes “unconfirmed” status; emphasizes regional monitoring |
Volcanic Early Warning | Relies on LP earthquakes, deformation, gas emissions | Entropy drops, harmonic windows, and Codex resonance used as early indicators | Compatible with machine learning upgrades, but not default logic |
Indigenous Science Integration | Not widely used; often omitted in technical briefings | Dresden Codex, Venus-Uranus harmonics, and Maya entropy cycles embedded | Recognizes cultural value, but underutilized in modeling |
Public Response | Dismissive of speculative dates; emphasizes geological stability | Spiritual intuition + entropy modeling suggests proactive monitoring by 2028–2066 | Neutral; receptive to entropy timelines but cautious about public alarms |
Document Timestamp: July 26, 2025 – Ceasar Montez Research Archive
CeasarScience Validation Tags: #Entropy91, #TritiumFusion, #CodexResonance, #UNDRIPArticle31
No comments:
Post a Comment